近期焦点赛程
本菲卡
波尔图
法马利康
里奥阿维
积分榜 · 前6名
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙体育 | 27 | 20 | 4 | 3 | 64 |
| 2 | 本菲卡 | 27 | 19 | 5 | 3 | 62 |
| 3 | 波尔图 | 27 | 18 | 4 | 5 | 58 |
| 4 | 布拉加 | 27 | 15 | 6 | 6 | 51 |
| 5 | 吉马良斯 | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 |
| 6 | 法马利康 | 27 | 10 | 10 | 7 | 40 |
完整赛程 (近5轮)
阿罗卡
本菲卡
布拉加
卡萨皮亚
里奥阿维
常见问题 ⚡
赛程看点 · 智能解析
葡超第28-30轮将直接影响争冠格局,葡萄牙体育与波尔图仅差6分。布拉加、吉马良斯全力冲击欧战资格。关注本网站获取最新赛程变动。